Program Studi D3 Farmasi menyiapkan mahasiswa menjadi Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang profesional dan beretika dalam bidang pelayanan
Program Studi D3 Farmasi menyiapkan mahasiswa menjadi Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang profesional dan beretika dalam bidang pelayanan
Kurikulum program studi disusun berdasarkan hasil kesepakatan secara nasional dengan jumlah sebesar 86 SKS ditambah dengan kurikulum institusi sebesar 24 SKS, sehingga total SKS keseluruhan sebesar 110 SKS. Adapun penambahan kurikulum institusi berdasarkan pertimbangan visi dan misi universitas, fakultas, dan program studi serta spesifikasi muatan lokal.
DAFTAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI FARMASI D-III
No | Kode | Semester | Mata Kuliah | SKS | Sifat
MK |
1 | REL100 | I | Pendidikan Agama | 2 | Wajib |
2 | POL153 | I | Pendidikan Pancasila | 2 | Wajib |
3 | ENG131 | I | Bahasa Inggris | 2 | Wajib |
4 | PHA101 | I | Kimia Dasar | 2 | Wajib |
5 | PHA101P | I | Praktikum Kimia Dasar | 2 | Wajib |
6 | PHA102 | I | Anatomi & Fisiologi Manusia | 2 | Wajib |
7 | PHA103 | I | Biologi Farmasi | 2 | Wajib |
8 | PHA104 | I | Keselamatan & Kesehatan Kerja | 2 | Wajib |
9 | PHA105 | I | Farmasetika Dasar | 2 | Wajib |
10 | PHA105P | I | Praktikum Farmasetika Dasar | 2 | Wajib |
Jumlah SKS | 20 | ||||
1 | POL150 | II | Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
2 | PHL100 | II | Filsafat Manusia | 2 | Wajib |
3 | PHA106 | II | Kimia Organik | 2 | Wajib |
4 | PHA107 | II | Mikrobiologi & Parasitologi | 2 | Wajib |
5 | PHA107P | II | Praktikum Mikrobiologi & Parasitologi | 1 | Wajib |
6 | PHA108 | II | Farmakologi Dasar | 2 | Wajib |
7 | PHA109 | II | Teknologi Sediaan Cair & Semi Solid | 1 | Wajib |
8 | PHA109P | II | Praktikum Tekno Sediaan Cair & Semi Solid | 2 | Wajib |
9 | PHA110 | II | Undang-undang Kesehatan dan Etika Profesi | 2 | Wajib |
10 | PHA111 | II | Fisika Farmasi | 2 | Wajib |
11 | PHA111P | II | Praktikum Fisika Farmasi | 2 | Wajib |
Jumlah SKS | 20 | ||||
1 | PHA200 | III | Biokimia | 2 | Wajib |
2 | PHA201 | III | Kimia Farmasi I | 2 | Wajib |
3 | PHA201P | III | Praktikum Kimia Farmasi I | 2 | Wajib |
4 | PHA202 | III | Farmakognosi | 2 | Wajib |
5 | PHA202P | III | Praktikum Farmakognosi | 2 | Wajib |
6 | PHA203 | III | Teknologi Sediaan Padat | 2 | Wajib |
7 | PHA203P | III | Praktikum Teknologi Sediaan Padat | 2 | Wajib |
8 | PHA204 | III | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 1 | Wajib |
9 | PHA204P | III | Praktikum Ilmu Kesehatan Masyarakat | 1 | Wajib |
10 | PHA205 | III | Farmakologi I | 2 | Wajib |
11 | PHA206 | III | Komunikasi Farmasi | 1 | Wajib |
12 | PHA206P | III | Praktikum Komunikasi Farmasi | 1 | Wajib |
Jumlah SKS | 20 | ||||
1 | ECO321 | IV | Kewirausahaan | 2 | Wajib |
2 | ETH100 | IV | Etika Sosial | 2 | Wajib |
3 | PHA207 | IV | Kimia Farmasi II | 1 | Wajib |
4 | PHA207P | IV | Praktikum Kimia Farmasi II | 2 | Wajib |
5 | PHA208 | IV | Statistik | 2 | Wajib |
6 | PHA209 | IV | Farmakologi II | 1 | Wajib |
7 | PHA209P | IV | Praktikum Farmakologi II | 2 | Wajib |
8 | PHA210 | IV | Teknologi Farmasi | 2 | Wajib |
9 | PHA211 | IV | Praktikum Teknologi Farmasi | 1 | Wajib |
10 | PHA212 | IV | Manajemen Farmasi dan Akuntansi | 2 | Wajib |
11 | PHA212P | IV | Praktikum Manajemen Farmasi & Akuntansi | 1 | Wajib |
12 | PHA213 | IV | Fitokimia | 2 | Wajib |
13 | PHA213P | IV | Praktikum Fitokimia | 2 | Wajib |
Jumlah SKS | 22 | ||||
1 | LAN106 | V | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
2 | PHA300 | V | Farmasi Rumah Sakit | 2 | Wajib |
3 | PHA300P | V | Praktikum Farmasi Rumah Sakit | 1 | Wajib |
4 | PHA301 | V | Metodologi Penelitian | 2 | Wajib |
5 | PHA302 | V | Spesialit dan Alat Kesehatan | 1 | Wajib |
6 | PHA302P | V | Praktikum dan Alat Kesehatan | 1 | Wajib |
7 | PHA303 | V | Teknologi Sediaan Bahan Tradisional | 2 | Wajib |
8 | PHA303P | V | Praktikum Tek. Sediaan Bahan Tradisional | 2 | Wajib |
9 | PHA304 | V | Pemasaran Farmasi | 1 | Wajib |
10 | PHA304P | V | Praktikum Pemasaran Farmasi | 1 | Wajib |
11 | PHA305 | V | Teknologi Sediaan Steril | 1 | Wajib |
12 | PHA305P | V | Praktikum Teknologi Sediaan Steril | 2 | Wajib |
Jumlah SKS | 18 | ||||
1 | PHA398 | VI | Praktek Kerja Lapangan | 6 | Wajib |
2 | PHA399 | VI | Karya Tulis Ilmiah | 4 | Wajib |
Jumlah SKS | 10 | ||||
JUMLAH TOTAL SKS | 110 |
UKWMS memiliki beberapa penawaran beasiswa, diantaranya:
Don’t miss the chance to network with professionals.